(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,罗普斯金因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。罗普斯金当日收报7.41元,涨跌幅9.94%,偏离值11.5%,换手率9.43%,成交额2.73亿元。异常期间08月24日至08月25日,期间涨幅20.88%,累计偏离值21.89%,区间成交额4.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 1922.73 | 0 | 1922.73 |
2 | 华金证券深圳前海分公司 | 1302.09 | 0 | 1302.09 |
3 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 1273.03 | 0 | 1273.03 |
4 | 开源证券广东分公司 | 946.03 | 0 | 946.03 |
5 | 天风证券江阴人民东路营业部 | 841.38 | 0 | 841.38 |
合计 | - | 6285.26 | 0 | 6285.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 0 | 694.02 | -694.02 |
2 | 中泰证券深圳腾龙北路营业部 | 0 | 678.8 | -678.8 |
3 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 0 | 667.25 | -667.25 |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | 624.97 | -624.97 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 37.48 | 609.84 | -572.36 |
合计 | - | 37.48 | 3274.88 | -3237.4 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 2091.02 | 3.73 | 2087.3 |
2 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 2048.32 | 0 | 2048.32 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2031.97 | 1.14 | 2030.83 |
4 | 中信建投证券深圳深南中路中核大厦营业部 | 1638.89 | 1.68 | 1637.21 |
5 | 华金证券深圳前海分公司 | 1302.09 | 1422.46 | -120.38 |
合计 | - | 9112.29 | 1429.01 | 7683.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华金证券深圳前海分公司 | 1302.09 | 1422.46 | -120.38 |
2 | 机构专用 | 0 | 1229.06 | -1229.06 |
3 | 长江证券惠州惠阳南亨路营业部 | 449.58 | 866.58 | -417 |
4 | 东吴证券吴江盛泽镇西环路营业部 | 3.35 | 799.42 | -796.07 |
5 | 中国中金财富证券苏州苏绣路营业部 | 0 | 719.33 | -719.33 |
合计 | - | 1755.02 | 5036.85 | -3281.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。