(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,金风科技(02208),世茂服务(00873),泰格医药(03347),联易融科技-W(09959),碧桂园服务(06098)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.33%,1.14%,1.00%,0.99%,0.91%。此外,香港航天科技(01725),浙江世宝(01057),合景悠活(03913),中手游(00302),上海复旦(01385)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.05%,-0.64%,-0.52%,-0.51%,-0.49%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
金风科技(02208) | 1.33% | 19.5861% | 56.230 | 1246.28 |
世茂服务(00873) | 1.14% | 19.0807% | 61.331 | 3720.90 |
泰格医药(03347) | 1.00% | 24.164% | 92.873 | 139.67 |
联易融科技-W(09959) | 0.99% | 9.1393% | 48.861 | 2273.60 |
碧桂园服务(06098) | 0.91% | 21.2752% | 225.276 | 3701.20 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | -1.05% | 33.8361% | -5.379 | -321.02 |
浙江世宝(01057) | -0.64% | 41.7349% | 3.246 | 245.80 |
合景悠活(03913) | -0.52% | 14.6716% | -4.677 | -1030.90 |
中手游(00302) | -0.51% | 14.1134% | -20.249 | -1422.60 |
上海复旦(01385) | -0.49% | 26.5411% | -41.688 | -156.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。