(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有407只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安硕信息、上海三毛、源飞宠物等,乖离率分别为%、%、%;鸿富瀚、国检集团、利柏特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月15日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300380 | 安硕信息 | |||||
| 600689 | 上海三毛 | |||||
| 001222 | 源飞宠物 | |||||
| 603190 | 亚通精工 | |||||
| 001231 | 农心科技 | |||||
| 002999 | 天禾股份 | |||||
| 300611 | 美力科技 | |||||
| 603610 | 麒盛科技 | |||||
| 002758 | 浙农股份 | |||||
| 300851 | 交大思诺 | |||||
| 300560 | 中富通 | |||||
| 301335 | 天元宠物 | |||||
| 002907 | 华森制药 | |||||
| 000953 | 河化股份 | |||||
| 300913 | 兆龙互连 | |||||
| 002640 | 跨境通 | |||||
| 002747 | 埃斯顿 | |||||
| 600257 | 大湖股份 | |||||
| 871478 | 巨能股份 | |||||
| 603307 | 扬州金泉 | |||||
| 000739 | 普洛药业 | |||||
| 600575 | 淮河能源 | |||||
| 000028 | 国药一致 | |||||
| 000419 | 通程控股 | |||||
| 600361 | 创新新材 | |||||
| 300209 | ST有棵树 | |||||
| 300901 | 中胤时尚 | |||||
| 603558 | 健盛集团 | |||||
| 001238 | 浙江正特 | |||||
| 301366 | 一博科技 | |||||
| 301088 | 戎美股份 | |||||
| 601059 | 信达证券 | |||||
| 002496 | 辉丰股份 | |||||
| 000889 | ST中嘉 | |||||
| 601089 | 福元医药 | |||||
| 601696 | 中银证券 | |||||
| 600105 | 永鼎股份 | |||||
| 603313 | 梦百合 | |||||
| 600367 | 红星发展 | |||||
| 002799 | 环球印务 | |||||
| 002336 | 人人乐 | |||||
| 002287 | 奇正藏药 | |||||
| 301323 | 新莱福 | |||||
| 300167 | ST迪威迅 | |||||
| 300588 | 熙菱信息 | |||||
| 002703 | 浙江世宝 | |||||
| 002003 | 伟星股份 | |||||
| 600858 | 银座股份 | |||||
| 601116 | 三江购物 | |||||
| 603889 | 新澳股份 | |||||
| 001260 | 坤泰股份 | |||||
| 301201 | 诚达药业 | |||||
| 002728 | 特一药业 | |||||
| 600025 | 华能水电 | |||||
| 603065 | 宿迁联盛 | |||||
| 301259 | 艾布鲁 | |||||
| 000826 | 启迪环境 | |||||
| 000722 | 湖南发展 | |||||
| 301156 | 美农生物 | |||||
| 002476 | 宝莫股份 | |||||
| 600766 | *ST园城 | |||||
| 600368 | 五洲交通 | |||||
| 301276 | 嘉曼服饰 | |||||
| 300586 | 美联新材 | |||||
| 603839 | 安正时尚 | |||||
| 603329 | 上海雅仕 | |||||
| 002005 | ST德豪 | |||||
| 603970 | 中农立华 | |||||
| 603608 | 天创时尚 | |||||
| 301203 | 国泰环保 | |||||
| 300899 | 上海凯鑫 | |||||
| 000410 | 沈阳机床 | |||||
| 600318 | 新力金融 | |||||
| 301061 | 匠心家居 | |||||
| 301060 | 兰卫医学 | |||||
| 600642 | 申能股份 | |||||
| 000790 | 华神科技 | |||||
| 002674 | 兴业科技 | |||||
| 300282 | *ST三盛 | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 000035 | 中国天楹 | |||||
| 600838 | 上海九百 | |||||
| 002563 | 森马服饰 | |||||
| 601298 | 青岛港 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 603578 | 三星新材 | |||||
| 002200 | ST交投 | |||||
| 001300 | 三柏硕 | |||||
| 600113 | 浙江东日 | |||||
| 600955 | 维远股份 | |||||
| 002193 | 如意集团 | |||||
| 603511 | 爱慕股份 | |||||
| 601006 | 大秦铁路 | |||||
| 001311 | 多利科技 | |||||
| 000982 | 中银绒业 | |||||
| 601065 | 江盐集团 | |||||
| 300911 | 亿田智能 | |||||
| 000996 | *ST中期 | |||||
| 301228 | 实朴检测 | |||||
| 871981 | 晶赛科技 | |||||
| 605555 | 德昌股份 | |||||
| 300700 | 岱勒新材 | |||||
| 600998 | 九州通 | |||||
| 300005 | 探路者 | |||||
| 002718 | 友邦吊顶 | |||||
| 001202 | 炬申股份 | |||||
| 601377 | 兴业证券 | |||||
| 600200 | 江苏吴中 | |||||
| 301009 | 可靠股份 | |||||
| 600398 | 海澜之家 | |||||
| 601107 | 四川成渝 | |||||
| 600266 | 城建发展 | |||||
| 001380 | 华纬科技 | |||||
| 002083 | 孚日股份 | |||||
| 605199 | 葫芦娃 | |||||
| 300803 | 指南针 | |||||
| 605188 | 国光连锁 | |||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
| 600886 | 国投电力 | |||||
| 002889 | 东方嘉盛 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 002078 | 太阳纸业 | |||||
| 301180 | 万祥科技 | |||||
| 603813 | 原尚股份 | |||||
| 605599 | 菜百股份 | |||||
| 603385 | 惠达卫浴 | |||||
| 002489 | 浙江永强 | |||||
| 002444 | 巨星科技 | |||||
| 600261 | 阳光照明 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 300749 | 顶固集创 | |||||
| 000006 | 深振业A | |||||
| 300709 | 精研科技 | |||||
| 603272 | 联翔股份 | |||||
| 300984 | 金沃股份 | |||||
| 300570 | 太辰光 | |||||
| 300045 | 华力创通 | |||||
| 002419 | 天虹股份 | |||||
| 600612 | 老凤祥 | |||||
| 603508 | 思维列控 | |||||
| 000900 | 现代投资 | |||||
| 000061 | 农产品 | |||||
| 601188 | 龙江交通 | |||||
| 603991 | 至正股份 | |||||
| 600577 | 精达股份 | |||||
| 002448 | 中原内配 | |||||
| 600828 | 茂业商业 | |||||
| 603111 | 康尼机电 | |||||
| 603790 | 雅运股份 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 300294 | 博雅生物 | |||||
| 601985 | 中国核电 | |||||
| 301289 | 国缆检测 | |||||
| 002254 | 泰和新材 | |||||
| 603883 | 老百姓 | |||||
| 600269 | 赣粤高速 | |||||
| 002780 | 三夫户外 | |||||
| 871396 | 常辅股份 | |||||
| 001225 | 和泰机电 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 001287 | 中电港 | |||||
| 603808 | 歌力思 | |||||
| 301282 | 金禄电子 | |||||
| 600771 | 广誉远 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 000726 | 鲁泰A | |||||
| 605369 | 拱东医疗 | |||||
| 300789 | 唐源电气 | |||||
| 601328 | 交通银行 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 002486 | 嘉麟杰 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 600017 | 日照港 | |||||
| 000973 | 佛塑科技 | |||||
| 301345 | 涛涛车业 | |||||
| 002377 | 国创高新 | |||||
| 300636 | 同和药业 | |||||
| 301010 | 晶雪节能 | |||||
| 603439 | 贵州三力 | |||||
| 300761 | 立华股份 | |||||
| 002277 | 友阿股份 | |||||
| 603967 | 中创物流 | |||||
| 002399 | 海普瑞 | |||||
| 300644 | 南京聚隆 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 601018 | 宁波港 | |||||
| 600215 | 派斯林 | |||||
| 600491 | 龙元建设 | |||||
| 002042 | 华孚时尚 | |||||
| 600251 | 冠农股份 | |||||
| 600624 | 复旦复华 | |||||
| 002015 | 协鑫能科 | |||||
| 002130 | 沃尔核材 | |||||
| 002110 | 三钢闽光 | |||||
| 600439 | 瑞贝卡 | |||||
| 300353 | 东土科技 | |||||
| 000063 | 中兴通讯 | |||||
| 300059 | 东方财富 | |||||
| 002187 | 广百股份 | |||||
| 000023 | ST深天 | |||||
| 600488 | 津药药业 | |||||
| 002752 | 昇兴股份 | |||||
| 601988 | 中国银行 | |||||
| 300272 | 开能健康 | |||||
| 600863 | 内蒙华电 | |||||
| 300326 | 凯利泰 | |||||
| 002264 | 新华都 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 601133 | 柏诚股份 | |||||
| 600028 | 中国石化 | |||||
| 000100 | TCL科技 | |||||
| 300201 | 海伦哲 | |||||
| 000988 | 华工科技 | |||||
| 300993 | 玉马遮阳 | |||||
| 600079 | 人福医药 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 601688 | 华泰证券 | |||||
| 600981 | 汇鸿集团 | |||||
| 300994 | 久祺股份 | |||||
| 002397 | 梦洁股份 | |||||
| 600016 | 民生银行 | |||||
| 000761 | 本钢板材 | |||||
| 300832 | 新产业 | |||||
| 001298 | 好上好 | |||||
| 601827 | 三峰环境 | |||||
| 603367 | 辰欣药业 | |||||
| 605500 | 森林包装 | |||||
| 600694 | 大商股份 | |||||
| 301108 | 洁雅股份 | |||||
| 603519 | 立霸股份 | |||||
| 003016 | 欣贺股份 | |||||
| 831039 | 国义招标 | |||||
| 600167 | 联美控股 | |||||
| 002357 | 富临运业 | |||||
| 600107 | 美尔雅 | |||||
| 002470 | 金正大 | |||||
| 000507 | 珠海港 | |||||
| 601326 | 秦港股份 | |||||
| 300210 | 森远股份 | |||||
| 603505 | 金石资源 | - | ||||
| 300457 | 赢合科技 | |||||
| 605003 | 众望布艺 | |||||
| 002196 | 方正电机 | |||||
| 002550 | 千红制药 | |||||
| 603896 | 寿仙谷 | |||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 300206 | 理邦仪器 | |||||
| 603030 | *ST全筑 | |||||
| 300823 | 建科机械 | |||||
| 603836 | 海程邦达 | |||||
| 600966 | 博汇纸业 | |||||
| 000759 | 中百集团 | |||||
| 601991 | 大唐发电 | |||||
| 300033 | 同花顺 | |||||
| 603789 | 星光农机 | |||||
| 300351 | 永贵电器 | |||||
| 600222 | 太龙药业 | |||||
| 600682 | 南京新百 | |||||
| 600493 | 凤竹纺织 | |||||
| 001211 | 双枪科技 | |||||
| 002219 | 新里程 | |||||
| 603709 | 中源家居 | |||||
| 000058 | 深赛格 | |||||
| 002588 | 史丹利 | |||||
| 002697 | 红旗连锁 | |||||
| 002808 | ST恒久 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 600170 | 上海建工 | |||||
| 605081 | 太和水 | |||||
| 300633 | 开立医疗 | |||||
| 600018 | 上港集团 | |||||
| 600798 | 宁波海运 | |||||
| 603280 | 南方路机 | |||||
| 002793 | 罗欣药业 | |||||
| 301043 | 绿岛风 | |||||
| 002734 | 利民股份 | |||||
| 605080 | 浙江自然 | |||||
| 605598 | 上海港湾 | |||||
| 002658 | 雪迪龙 | |||||
| 002864 | 盘龙药业 | |||||
| 603187 | 海容冷链 | |||||
| 301028 | 东亚机械 | |||||
| 600900 | 长江电力 | |||||
| 000785 | 居然之家 | |||||
| 603979 | 金诚信 | |||||
| 002722 | 物产金轮 | |||||
| 603848 | 好太太 | |||||
| 831906 | 舜宇精工 | |||||
| 603661 | 恒林股份 | |||||
| 001319 | 铭科精技 | |||||
| 600020 | 中原高速 | |||||
| 600735 | 新华锦 | |||||
| 603882 | 金域医学 | |||||
| 002561 | 徐家汇 | |||||
| 300369 | 绿盟科技 | |||||
| 002790 | 瑞尔特 | |||||
| 601002 | 晋亿实业 | |||||
| 000757 | 浩物股份 | |||||
| 603214 | 爱婴室 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)