(资料图)
5月22日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20.95亿 | 5.53亿 | 26.48亿 | 15.43亿 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 6.19亿 | 8.48亿 | 14.67亿 | -2.29亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 4.97亿 | 4.50亿 | 9.47亿 | 4701.87万 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 3.30亿 | 5.75亿 | 9.05亿 | -2.44亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 3.85亿 | 4.07亿 | 7.92亿 | -2129.38万 |
6 | 601138 | 工业富联 | 5.40亿 | 2.41亿 | 7.81亿 | 2.99亿 |
7 | 688111 | 金山办公 | 2.44亿 | 1.74亿 | 4.18亿 | 7033.47万 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2.63亿 | 1.44亿 | 4.07亿 | 1.19亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 1.74亿 | 2.33亿 | 4.07亿 | -5907.66万 |
10 | 600900 | 长江电力 | 3.12亿 | 8716.00万 | 3.99亿 | 2.25亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 6.46亿 | 5.98亿 | 12.44亿 | 4823.28万 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 4.03亿 | 4.79亿 | 8.82亿 | -7560.53万 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5.80亿 | 2.60亿 | 8.41亿 | 3.20亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 4.88亿 | 1.97亿 | 6.85亿 | 2.90亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 2.84亿 | 2.20亿 | 5.04亿 | 6427.79万 |
6 | 000988 | 华工科技 | 2.17亿 | 2.83亿 | 5.00亿 | -6548.39万 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 2.20亿 | 2.35亿 | 4.55亿 | -1483.79万 |
8 | 000651 | 格力电器 | 1.87亿 | 2.59亿 | 4.46亿 | -7232.23万 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3.10亿 | 1.16亿 | 4.26亿 | 1.94亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 2.62亿 | 1.52亿 | 4.14亿 | 1.10亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)