(相关资料图)
沪指8月15日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为%、%。计算机行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是银行行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、电子、汽车等行业。
计算机行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有48只,涨停的有3只;下跌的有281只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金亿元,紧随其后的是安硕信息、恒银科技,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有22只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓维信息、中科曙光,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | |||
| 300380 | 安硕信息 | |||
| 603106 | 恒银科技 | |||
| 300803 | 指南针 | |||
| 688318 | 财富趋势 | |||
| 002415 | 海康威视 | - | ||
| 300941 | 创识科技 | |||
| 601519 | 大智慧 | |||
| 300451 | 创业慧康 | - | ||
| 300561 | 汇金科技 | |||
| 002177 | 御银股份 | |||
| 300290 | 荣科科技 | |||
| 300378 | 鼎捷软件 | - | ||
| 301337 | 亚华电子 | |||
| 002920 | 德赛西威 | |||
| 688327 | 云从科技 | |||
| 688475 | 萤石网络 | |||
| 688023 | 安恒信息 | |||
| 688507 | 索辰科技 | |||
| 300454 | 深信服 | - |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | - | - | |
| 002261 | 拓维信息 | - | - | |
| 603019 | 中科曙光 | - | - | |
| 002528 | 英飞拓 | - | ||
| 002279 | 久其软件 | - | - | |
| 300624 | 万兴科技 | - | - | |
| 601360 | 三六零 | - | - | |
| 603918 | 金桥信息 | - | - | |
| 300496 | 中科创达 | - | - | |
| 301218 | 华是科技 | - | ||
| 000066 | 中国长城 | - | - | |
| 000034 | 神州数码 | - | - | |
| 300542 | 新晨科技 | - | - | |
| 300036 | 超图软件 | - | - | |
| 300339 | 润和软件 | - | - | |
| 300598 | 诚迈科技 | - | - | |
| 300130 | 新国都 | - | - | |
| 000948 | 南天信息 | - | - | |
| 002777 | 久远银海 | - | - | |
| 600536 | 中国软件 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)