本周(6月19日-6月23日当周)美黄金主力开盘1968.6000美元/盎司,最高1971.0000美元/盎司,最低1919.6000美元/盎司,收盘1929.8000美元/盎司,下跌2.09%,成交量73.35万,成交金额达14.25亿。
打开APP,查看更多高清行情>>
{美黄金主力行情周报}
(资料图)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
6.19 | 1968.6000 | 1971.0000 | 1959.8000 | 1962.3000 | -0.44 | 1.22亿 |
6.20 | 1962.7000 | 1968.7000 | 1940.8000 | 1948.8000 | -0.69 | 3.38亿 |
6.21 | 1948.0000 | 1950.4000 | 1929.6000 | 1947.0000 | -0.09 | 3.27亿 |
6.22 | 1942.5000 | 1944.5000 | 1922.6000 | 1924.9000 | -1.14 | 3.02亿 |
6.23 | 1925.1000 | 1948.7000 | 1919.6000 | 1929.8000 | 0.25 | 3.35亿 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。